قريبا...
|
||||||
|
النشيد الوطني
|
MP3حماة الديار
|
|||||
| العاصمة (اكبر مدينة) | دمشق |
|||||
| اللغة الرسمية | اللغة العربية | |||||
| الحكومة | جمهورية رئاسية | |||||
| الاستقلال | من فرنسا | |||||
| - | الإعلان الأول | أيلول 1936 | ||||
| - | الإعلان الثاني | كانون الثاني 1944 | ||||
| - | معرف | 17 نسيان 1946 | ||||
| المساحة الجغرافية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | المساحة الكلية | 183885 كيلومتر مربع 71479 ميل مربع |
||||
| - | المساحة المائية | 0.06 | ||||
| التعداد السكاني | ||||||
| - | تموز 2007 (تقديري) |
20,314,747 الخامس والخمسون |
||||
| - | الكثافة السكانية | 103 لكل كيلومتر مربع 267 لكل ميل مربع |
||||
| الناتج المحلي الإجمالي | 2005 تقديري | |||||
| - | الكلي | 71.74 مليار دولار (المرة الخامسة والستون) | ||||
| - | 5348 دولار (المائة والواحد) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية |
قالب:متوسط 0.716 (معدل) (المائة وسبعة) |
|||||
| العملة النقدية | الدينار السوري | |||||
| التوقيت العالمي | +2 | |||||
| - | التوقيت الصيفي | |||||
| وصلة الانترنت | .sy | |||||
| رقم الاتصال الدولي إلى البلد | +963 | |||||
حقوق النشر
© إعلان دمشق للتغيير الوطني الديـمقراطي 2010






















